Номер | Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Обучение требованиям охраны труда (3 программы)
|
40 | 2 500 ₽ |
2 | Обучение требованиям охраны труда (2 программы)
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков |
32 | 2 500 ₽ |
3 | Обучение требованиям охраны труда (4 программы)
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты |
44 | 2 500 ₽ |
4 | Обучение требованиям охраны труда (2 программы)
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим |
24 | 2 500 ₽ |
5 | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 2 300 ₽ |
6 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков | 16 | 2 300 ₽ |
7 | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 8 | 1 500 ₽ |
8 | Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 8 | 1 500 ₽ |
9 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 8 | 1 500 ₽ |
10 | Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 8 | 1 500 ₽ |
11 | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 8 | 1 500 ₽ |
12 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 8 | 1 500 ₽ |
13 | Безопасные методы и приемы выполнения работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 8 | 1 500 ₽ |
14 | Безопасные методы и приемы выполнения работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборки покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 8 | 1 500 ₽ |
15 | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 8 | 1 500 ₽ |
16 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 8 | 1 500 ₽ |
17 | Безопасные методы и приемы выполнения работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 8 | 1 500 ₽ |
18 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 8 | 1 500 ₽ |
19 | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы, электросварочные и газосварочные работы | 8 | 1 500 ₽ |
20 | Безопасные методы и приемы работ связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 8 | 1 500 ₽ |
21 | Безопасные методы и приемы выполнения работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 8 | 1 500 ₽ |
22 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в театрах | 8 | 1 500 ₽ |
23 | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 8 | 1 500 ₽ |
24 | Безопасные методы и приемы выполнения работ электроустановках | 8 | 1 500 ₽ |
25 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 1 500 ₽ |
26 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 1 500 ₽ |
27 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций (Повышение квалификации) | 72 | 5 000 ₽ |
28 | Оценка и управление профессиональными рисками (Повышение квалификации) | 24 | 4 500 ₽ |
29 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более | 24 | 4 500 ₽ |
30 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 24 | 4 500 ₽ |
31 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 32 | 4 500 ₽ |
32 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 32 | 4 500 ₽ |
33 | Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 16 | 2 300 ₽ |
34 | Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 16 | 2 300 ₽ |
35 | Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 16 | 2 300 ₽ |
36 | Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более | 16 | 2 300 ₽ |
37 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы | 24 | 4 500 ₽ |
38 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы | 32 | 4 500 ₽ |
39 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы | 32 | 4 500 ₽ |
40 | Обучение и внеочередная (внеплановая) проверка знаний руководителей и специалистов по теме «Новые требования по организации обучения работников в области охраны труда и другие нормативно-правовые акты в сфере охраны труда, вступающие в силу с 01.09.2022 г.» | 16 | 1 000 ₽ |
41 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков при обслуживании, хранении и транспортировки углекислотных баллонов в медицинских учреждениях | 16 | 2 300 ₽ |
42 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков при обслуживании, хранении и транспортировки кислородных баллонов в медицинских учреждениях | 16 | 2 300 ₽ |
43 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков при эксплуатации медицинских паровых стерилизаторов (автоклавов) | 16 | 2 300 ₽ |
44 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков при работе с грузоподъемными механизмами, управляемые с пола | 16 | 2 300 ₽ |
45 | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи | 16 | 2 300 ₽ |
46 | Составление технологических карт при работах на высоте | услуга | 15 000 ₽ |
47 | Составление плана производства работ при работах на высоте | услуга | 18 000 ₽ |
Учебные программы и сопутствующая документация, необходимые для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям, разработаны в соответствии с государственными стандартами образования
Вы можете пройти обучение в любом из 6 наших филиалов по Крыму, а также самостоятельно выбрать удобную форму обучения: очную, очно-заочную или дистанционную
Гарантируем получение ценных и важных теоретических знаний и практических умений. Возможно дистанционное обучение у ведущих специалистов Крыма и РФ
В аудиториях современное оборудование, действую-щие макеты и информационные стенды, плакаты, учебно-методические пособия, инструменты, технические средства обучения
По окончании обучения выдается документ о квалификации государственного образца
Наша история началась в далёком 1954 году, за это время у нас обучились тысячи слушателей рабочим профессиям, прошли повышение квалификации многие грамотные специалисты ведущих предприятий Крыма, ежегодно к нам обращаются руководители организаций для обучения по охране труда, гражданской обороне, пожарной безопасности и другим направлениям.
За более, чем полвека наша идеология претерпевала изменения, но главной и основополагающей задачей для нас все также остаётся «выпуск надёжных и грамотных специалистов, которые будут обладать не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями».
31 января 2013 года УКК ЖКХ прошел Государственную регистрацию как ООО «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства».
Наша история началась в далёком 1954 году, за это время у нас обучились тысячи слушателей рабочим профессиям, прошли повышение квалификации многие грамотные специалисты ведущих предприятий Крыма, ежегодно к нам обращаются руководители организаций для обучения по охране труда, гражданской обороне, пожарной безопасности и другим направлениям.
За более, чем полвека наша идеология претерпевала изменения, но главной и основополагающей задачей для нас все также остаётся «выпуск надёжных и грамотных специалистов, которые будут обладать не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями».
31 января 2013 года УКК ЖКХ прошел Государственную регистрацию как ООО «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства».