Номер | Наименование программы | Количество часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
1 | Обучение персонала, работающего в люльках подъемников | 40 | 3 000 ₽ |
2 | Обучение работников технологии выполнения работ на автоклавах, безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 40 | 3 000 ₽ |
3 | Обучение работников, эксплуатирующих грузоподъемные машины, управляемые с пола | 40 | 4 500 ₽ |
4 | Обучение работников, выполняющих работы, связанные с хранением, транспортировкой и обслуживанием кислородных баллонов в медицинских учреждениях | 30 | 2 500 ₽ |
5 | Обучение персонала технологии выполнения работ, связанных с хранением, транспортировкой и обслуживанием сосудов, работающих под давлением | 40 | 3 000 ₽ |
6 | Обучение водителей технологии обслуживания и безопасной эксплуатации автомобилей с газобаллонными установками на сжиженном и сжатом газе (метане и пропан-бутане) | 40 | 3 000 ₽ |
7 | Обучение операторов аттракционной техники методам безопасного выполнения работ, безопасной эксплуатации аттракционной техники | 30 | 3 000 ₽ |
8 | Обучение персонала организаций по обслуживанию газовых горелок | 40 | 3 000 ₽ |
9 | Обучение персонала организаций по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами | 16 | 2 500 ₽ |
10 | Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин | 16 | 2 500 ₽ |
11 | Подготовка пожарных добровольных пожарных команд | 36 | 4 500 ₽ |
12 | Подготовка водителей добровольных пожарных команд | 40 | 4 500 ₽ |
13 | Моторист пожарной мотопомпы | 72 | 6 500 ₽ |
14 | Ежегодное обучение работников безопасному ведению работ, связанных с обслуживанием паровых медицинских стерилизаторов (автоклавов) | 16 | 2 500 ₽ |
15 | Ежегодное обучение работников безопасному ведению работ, связанных с хранением, транспортировкой и обслуживанием углекислотных баллонов в медицинских учреждениях | 16 | 2 500 ₽ |
16 | Ежегодное обучение работников безопасному ведению работ, связанных с хранением, транспортировкой и обслуживанием кислородных баллонов в медицинских учреждениях | 16 | 2 500 ₽ |
17 | Первичное обучение рабочих основных профессий безопасной эксплуатации сосудов (баллонов для сжатых и сжиженных газов), работающих под давлением | 40 | 3 000 ₽ |
18 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 136 | 7 500 ₽ |
19 | Первичное обучение персонала организаций эксплуатирующих оборудование, работающее на газообразном топливе | 40 | 3 000 ₽ |
20 | Ежегодное обучение персонала организаций эксплуатирующих оборудование, работающее на газообразном топливе | 16 | 2 500 ₽ |
21 | Первичное обучение работников выполняющих работы с инструментом и приспособлениями | 40 | 3 000 ₽ |
22 | Первичное обучение рабочих основных профессий безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 40 | 3 000 ₽ |
23 | Ежегодное обучение рабочих основных профессий безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 16 | 2 500 ₽ |
24 | Обучение персонала безопасному выполнению работ при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха | 16 | 2 500 ₽ |
25 | Обучение персонала требованиям безопасности при эксплуатации лифтов | 24 | 2 500 ₽ |
26 | Повышение профессионального уровня поваров в образовательных организациях | 40 | 3 000 ₽ |
27 | Контроль состояния воздушной среды. Правила отбора проб воздушной среды и обслуживание газоанализаторов | 40 | 3 000 ₽ |
28 | Деятельность помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС | 36 | 3 000 ₽ |
29 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 20 | 2 300 ₽ |
30 | Подготовка водителей – наставников автомобильного транспорта | 32 | 3 000 ₽ |
Учебные программы и сопутствующая документация, необходимые для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям, разработаны в соответствии с государственными стандартами образования
Вы можете пройти обучение в любом из 6 наших филиалов по Крыму, а также самостоятельно выбрать удобную форму обучения: очную, очно-заочную или дистанционную
Гарантируем получение ценных и важных теоретических знаний и практических умений. Возможно дистанционное обучение у ведущих специалистов Крыма и РФ
В аудиториях современное оборудование, действую-щие макеты и информационные стенды, плакаты, учебно-методические пособия, инструменты, технические средства обучения
По окончании обучения выдается документ о квалификации государственного образца