ООО «УКК ЖКХ» много лет осуществляет квалифицированное обучение рабочим профессиям и должностям служащих. У нас Вы можете пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по широкому спектру профессий и должностей.
Цель освоения программы профессиональной подготовки — приобретение профессиональных знаний, умений и навыков лицами, не имеющими профессии, без повышения образовательного уровня. Результатом освоения программы профессиональной подготовки является получение профессии.
Цель освоения программы профессиональной переподготовки – приобретение лицами, имеющими профессию профессиональных знаний, умений и навыков по новой профессии. Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является получение новой профессии, в качестве основной профессии, второй или смежной.
Цель освоения программы повышения квалификации рабочих -совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии. Результатом освоения программы повышения квалификации рабочих – получение более высокого уровня квалификации по имеющейся профессии.
Обучение состоит их следующих этапов:
Обучение в ООО «УКК ЖКХ» по рабочим профессиям возможно, как очно, непосредственно в учебном классе (индивидуально или в группе), так и на дистанционной платформе (только теоретическая часть), которую Вы можете посещать в удобное для себя время, независимо от месторасположения, используя для изучения материалов, как ПК, так и смартфон или планшет.
После успешной сдачи квалификационного экзамена слушателю присваивается квалификационный разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего, с внесением данных в федеральный реестр ФИС ФРДО.
Все наши программы обучения разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», профессиональными стандартами, а также Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и Единого тарифно-квалификационного справочника работ (ЕТКС).
Рабочие профессии | |||||||
№п/п | Наименование профессии | Сроки обучения, месяцев |
Стоимость обучения за 1 чел, рублей |
||||
Подготовка | Повышение квалификации | Переподготовка | Подготовка
(при групповом обучении) |
Повышение квалификации Переподготовка (при групповом обучении) |
Индивидуальное обучение | ||
1. | Аккумуляторщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
2. | Антенщик-мачтовик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
3. | Арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
4. | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
5. | Аппаратчик очистки сточных вод | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
6. | Аппаратчик электролиза | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
7. | Аппаратчик стерилизации консервов | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
8. | Аппаратчик обработки зерна | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
9. | Бетонщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
10. | Бондарь | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
11. | Горничная | 0,5 | 0,5 | 8 400 | 8 400 | ||
12. | Дезинфектор | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
13. | Дорожный рабочий | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
14. | Водитель погрузчика (для управления аккумуляторным погрузчиком, с двигателем мощностью до 4 КВТ) | 1,5 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | |
15. | Водитель погрузчика (с двигателем мощностью более 4 КВТ и более 50 см.куб), требование наличие удостоверение тракториста | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
16. | Водитель электро- и автотележки | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
17. | Вальщик леса | 1 | — | — | 8 400 | — | |
18. | Истопник | 0,8 | — | — | 8 400 | 8 400 | |
19. | Изолировщик на термоизоляции | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
20. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
21. | Каменщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
22. | Коагулянщик | 1 | — | — | 8 400 | — | |
23. | Кухонный рабочий | 1 | — | — | 8 400 | — | |
24. | Контролер водопроводного хозяйства | 0,8 | — | — | 8 400 | — | |
25. | Кладовщик | 1 | 1 | — | 8 400 | 8 400 | |
26. | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
27. | Лаборант химического анализа | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
28. | Лифтер | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
29. | Маляр строительный | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
30. | Маляр | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
31. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
32. | Машинист автобетононасоса | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
33. | Машинист бетоносмесителя передвижного | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
34. | Машинист компрессорных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
35. | Машинист (кочегар) котельной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
36. | Машинист крана (крановщик) | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
37. | Машинист крана автомобильного | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
38. | Машинист насосных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
39. | Машинист оборудования конвейерных и поточных линий | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
40. | Машинист конвейера | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
41. | Машинист холодильных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
42. | Машинист тельфера | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
43. | Машинист электростанции передвижной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
44. | Машинист экскаватора | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
45. | Машинист автогрейдера | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
46. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
47. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
48. | Машинист железнодорожно-строительных машин | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
49. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
50. | Монтажник технологических трубопроводов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
51. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
52. | Моторист бетоносмесительных установок | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
53. | Машинист подъемника строительного | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
54. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | — | — | 8 400 | 8 400 | |
55. | Монтер пути | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
56. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
57. | Монтировщик шин | 1 | 1 | — | 8 400 | 8 400 | |
58. | Наполнитель баллонов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
59. | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
60. | Облицовщик плиточник | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
61. | Обходчик водопроводно-канализационной сети | 1,5 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | |
62. | Огнеупорщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
63. | Оператор заправочной станции | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
64. | Оператор газораспределительной станции | 2 | — | 1 | 9 800 | 8 400 | |
65. | Оператор котельной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
66. | Оператор хлораторной установки | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
67. | Оператор очистных сооружений | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
68. | Оператор водозапорных сооружений | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
69. | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
70. | Оператор на решетке | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8 400 | 8 400 | |
71. | Оператор на фильтрах | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
72. | Оператор на отстойниках | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
73. | Оператор на аэротенках | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
74. | Оператор теплового пункта | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
75. | Оператор тепловых сетей | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
76. | Оператор платформы подъемной | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
77. | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 1 | — | — | 8 400 | — | |
78. | Оператор товарный | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
79. | Помощник воспитателя | 1 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | |
80. | Повар | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
81. | Пекарь | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
82. | Продавец продовольственных товаров | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
83. | Портье | 0,8 | — | — | 8 400 | — | |
84. | Плотник | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
85. | Рабочий зеленого хозяйства | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
86. | Рабочий зеленого строительства | 1 | — | — | 8 400 | — | |
87. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
88. | Секретарь-администратор | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
89. | Санитар | 1,7 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | |
90. | Сестра-хозяйка | 1 | — | — | 8 400 | — | |
91. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 1 | — | — | 8 400 | — | |
92. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 1 | — | — | 8 400 | — | |
93. | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 1 | — | — | 8 400 | — | |
94. | Сварщик газовой сварки | 1 | — | — | 8 400 | — | |
95. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
96. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
97. | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
98. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
99. | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
100. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
101. | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
102. | Слесарь-ремонтник | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
103. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
104. | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
105. | Слесарь-сантехник | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
106. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
107. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
108. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
109. | Сливщик-разливщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
110. | Стропальщик | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | ||
111. | Столяр | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
112. | Сторож (вахтер) | 1 | — | — | 8 400 | — | |
113. | Токарь | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
114. | Уборщик служебных помещений | 1 | — | — | 8 400 | — | |
115. | Укладчик-упаковщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | |
116. | Фрезеровщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
117. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
118. | Штукатур | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
119. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
120. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
121. | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
122. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | |
123. | Электромеханик по лифтам | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 |
Учебные программы и сопутствующая документация, необходимые для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям, разработаны в соответствии с государственными стандартами образования
Вы можете пройти обучение в любом из 6 наших филиалов по Крыму, а также самостоятельно выбрать удобную форму обучения: очную, очно-заочную или дистанционную
Гарантируем получение ценных и важных теоретических знаний и практических умений. Возможно дистанционное обучение у ведущих специалистов Крыма и РФ
В аудиториях современное оборудование, действую-щие макеты и информационные стенды, плакаты, учебно-методические пособия, инструменты, технические средства обучения
По окончании обучения выдается документ о квалификации государственного образца