ООО «УКК ЖКХ» много лет осуществляет квалифицированное обучение рабочим профессиям и должностям служащих. У нас Вы можете пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по широкому спектру профессий и должностей.
Цель освоения программы профессиональной подготовки — приобретение профессиональных знаний, умений и навыков лицами, не имеющими профессии, без повышения образовательного уровня. Результатом освоения программы профессиональной подготовки является получение профессии.
Цель освоения программы профессиональной переподготовки – приобретение лицами, имеющими профессию профессиональных знаний, умений и навыков по новой профессии. Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является получение новой профессии, в качестве основной профессии, второй или смежной.
Цель освоения программы повышения квалификации рабочих -совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии. Результатом освоения программы повышения квалификации рабочих – получение более высокого уровня квалификации по имеющейся профессии.
Обучение состоит их следующих этапов:
Обучение в ООО «УКК ЖКХ» по рабочим профессиям возможно, как очно, непосредственно в учебном классе (индивидуально или в группе), так и на дистанционной платформе (только теоретическая часть), которую Вы можете посещать в удобное для себя время, независимо от месторасположения, используя для изучения материалов, как ПК, так и смартфон или планшет.
После успешной сдачи квалификационного экзамена слушателю присваивается квалификационный разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего, с внесением данных в федеральный реестр ФИС ФРДО.
Все наши программы обучения разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», профессиональными стандартами, а также Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов и Единого тарифно-квалификационного справочника работ (ЕТКС).
Рабочие профессии | |||||||
№п/п | Наименование профессии | Сроки обучения, месяцев |
Стоимость обучения за 1 чел, рублей |
||||
Подготовка | Повышение квалификации | Переподготовка | Подготовка
(при групповом обучении) |
Повышение квалификации Переподготовка (при групповом обучении) |
Индивидуальное обучение | ||
1. | Аккумуляторщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
2. | Антенщик-мачтовик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
3. | Арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
4. | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
5. | Аппаратчик очистки сточных вод | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
6. | Аппаратчик электролиза | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
7. | Аппаратчик стерилизации консервов | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
8. | Аппаратчик обработки зерна | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
9. | Бетонщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
10. | Бондарь | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
11. | Горничная | 0,5 | 0,5 | 8 400 | 8 400 | 14 500 | |
12. | Дезинфектор | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
13. | Дорожный рабочий | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
14. | Водитель погрузчика (для управления аккумуляторным погрузчиком, с двигателем мощностью до 4 КВТ) | 1,5 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
15. | Водитель погрузчика (с двигателем мощностью более 4 КВТ и более 50 см.куб), требование наличие удостоверение тракториста | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
16. | Водитель электро- и автотележки | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
17. | Вальщик леса | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
18. | Истопник | 0,8 | — | — | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
19. | Изолировщик на термоизоляции | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
20. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
21. | Каменщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
22. | Коагулянщик | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
23. | Кухонный рабочий | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
24. | Контролер водопроводного хозяйства | 0,8 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
25. | Кладовщик | 1 | 1 | — | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
26. | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
27. | Лаборант химического анализа | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
28. | Лифтер | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
29. | Маляр строительный | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
30. | Маляр | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
31. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
32. | Машинист автобетононасоса | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
33. | Машинист бетоносмесителя передвижного | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
34. | Машинист компрессорных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
35. | Машинист (кочегар) котельной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
36. | Машинист крана (крановщик) | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
37. | Машинист крана автомобильного | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
38. | Машинист насосных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
39. | Машинист оборудования конвейерных и поточных линий | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
40. | Машинист конвейера | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
41. | Машинист холодильных установок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
42. | Машинист тельфера | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
43. | Машинист электростанции передвижной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
44. | Машинист экскаватора | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
45. | Машинист автогрейдера | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
46. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
47. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
48. | Машинист железнодорожно-строительных машин | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
49. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
50. | Монтажник технологических трубопроводов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
51. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
52. | Моторист бетоносмесительных установок | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
53. | Машинист подъемника строительного | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
54. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 1 | — | — | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
55. | Монтер пути | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
56. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
57. | Монтировщик шин | 1 | 1 | — | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
58. | Наполнитель баллонов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
59. | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
60. | Облицовщик плиточник | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
61. | Обходчик водопроводно-канализационной сети | 1,5 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
62. | Огнеупорщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
63. | Оператор заправочной станции | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
64. | Оператор газораспределительной станции | 2 | — | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
65. | Оператор котельной | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
66. | Оператор хлораторной установки | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
67. | Оператор очистных сооружений | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
68. | Оператор водозапорных сооружений | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
69. | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
70. | Оператор на решетке | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
71. | Оператор на фильтрах | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
72. | Оператор на отстойниках | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
73. | Оператор на аэротенках | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
74. | Оператор теплового пункта | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
75. | Оператор тепловых сетей | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
76. | Оператор платформы подъемной | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
77. | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
78. | Оператор товарный | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
79. | Помощник воспитателя | 1 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
80. | Повар | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
81. | Пекарь | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
82. | Продавец продовольственных товаров | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
83. | Портье | 0,8 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
84. | Плотник | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
85. | Рабочий зеленого хозяйства | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
86. | Рабочий зеленого строительства | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
87. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
88. | Секретарь-администратор | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
89. | Санитар | 1,7 | — | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
90. | Сестра-хозяйка | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
91. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
92. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
93. | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
94. | Сварщик газовой сварки | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
95. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
96. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
97. | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
98. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
99. | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
100. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
101. | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
102. | Слесарь-ремонтник | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
103. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
104. | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
105. | Слесарь-сантехник | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
106. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
107. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
108. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
109. | Сливщик-разливщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
110. | Стропальщик | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 14 500 | |
111. | Столяр | 1,5 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
112. | Сторож (вахтер) | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
113. | Токарь | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
114. | Уборщик служебных помещений | 1 | — | — | 8 400 | — | 14 500 |
115. | Укладчик-упаковщик | 1 | 1 | 1 | 8 400 | 8 400 | 14 500 |
116. | Фрезеровщик | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
117. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
118. | Штукатур | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
119. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
120. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
121. | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
122. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
123. | Электромеханик по лифтам | 2 | 1 | 1 | 9 800 | 8 400 | 14 500 |
Учебные программы и сопутствующая документация, необходимые для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям, разработаны в соответствии с государственными стандартами образования
Вы можете пройти обучение в любом из 6 наших филиалов по Крыму, а также самостоятельно выбрать удобную форму обучения: очную, очно-заочную или дистанционную
Гарантируем получение ценных и важных теоретических знаний и практических умений. Возможно дистанционное обучение у ведущих специалистов Крыма и РФ
В аудиториях современное оборудование, действую-щие макеты и информационные стенды, плакаты, учебно-методические пособия, инструменты, технические средства обучения
По окончании обучения выдается документ о квалификации государственного образца